Clavos dúplex para sistema de puente
CARACTERÍSTICAS
No. | Tamaño | Peso | Superficie |
SWB8 | 8' | 65 lbs | HDG / Pintado |
SWB10 | 10' | 72 lbs | HDG / Pintado |
SWB12 | 12' | 84 lbs | HDG / Pintado |
SWB14 | 14' | 95 lbs | HDG / Pintado |
SWB16 | 16' | 106 lbs | HDG / Pintado |
SWB20 | 20' | 128 lbs | HDG / Pintado |
Circunferencia horizontal y abrazadera | |||
No. | Tamaño | Peso | Superficie |
SWG1 | 1' Gurtz | 1.7 lbs | HDG / Pintado |
SWG3 | 3' Gurtz | 4.4 lbs | HDG / Pintado |
SWG8 | 8' Gurtz | 12 lbs | HDG / Pintado |
SWDB104 | 10'4'' Brace | 10 lbs | HDG / Pintado |
Lámina corrugada | |||
No. | Tamaño | Peso | Superficie |
AD-CS8 | 8'x33'' | 21.1 lbs | Galvanizado |
AD-CS10 | 10'x33'' | 26.3 lbs | Galvanizado |
AD-CS12 | 12'x33'' | 31.7 lbs | Galvanizado |
Vigas junioe y vigas de cabezal | |||
No. | Tamaño | Peso | Superficie |
AD-JB10 | 10' viga | 73 lbs | Sin-color |
AD-JB13 | 13' viga | 97 lbs | Sin-color |
AD-JB15 | 15' viga | 108 lbs | Sin-color |
AD-HB10 | 10' viga cabezal W8X10 | 100.00 | Sin-color |
AD-HB10A | 10' viga cabezal W10X13 | 130.00 | Sin-color |
MÁS DETALLES SOBRE NUESTRO PRODUCTO
EXHIBICION
DATOS DE EMPRESA
ADTO Group tiene más de 20 años de experiencia en la producción y más de 15 años de experiencia en la exportación y una larga tradición en la ingeniería de soluciones de andamios. Entendemos cómo las necesidades de nuestros clientes han ido evolucionando a lo largo de los años y somos un socio confiable para los andamios, la industria y en proyectos de infraestructura. ADTO ha sido una parte integral del mundo de los andamios desde el principio.